範囲選択している場合に、クリップボードへコピーできます。
ファイルフォーマットに PNG を採用していることもあり、クリップボードへは NSPNGPboardType でコピーします。
範囲形状が任意であっても、常に外接長方形でコピーします。
本ツールでクリップボードにコピーする内容は次の CHUNK を用います。
CHUNK | 名称 | 役割 |
---|---|---|
IHDR | ヘッダ | 本ツールは256色の画像のみ扱うため、カラータイプは3(index color)固定です。 また、常にインターレース無しです。 |
iCCP | ICC プロファイル | ICC プロファイルを記述します。 NSScreen から得られる内容をそのまま埋め込みます。 画像情報で色空間として ICC プロファイルを埋め込む場合(チェック済みの場合)にこの CHUNK を用います。 |
sRGB | SRGB | 画像情報の SRGB で指定する値をそのまま SRGB の値として記述します。 画像情報で色空間として ICC プロファイルを埋め込まない場合(チェックしていない場合)にこの CHUNK を用います。 |
gAMA | ガンマ値 | 画像情報のガンマ値で指定する値をそのままガンマ値として記述します。 画像情報で色空間として ICC プロファイルを埋め込まない場合(チェックしていない場合)にこの CHUNK を用います。 |
cHRM | 色温度 | 画像情報の色温度で指定する各値をそのまま色温度として記述します。 画像情報で色空間として ICC プロファイルを埋め込まない場合(チェックしていない場合)にこの CHUNK を用います。 |
pHYs | 物理スケール | 画像解像度(dpi)を記述します。 |
PLTE | パレット | RGBの色要素でパレットを記述します。 本ツールは常に256色分の定義を記述します。 |
tRNS | 透明 | 色補助属性の透明を記述します。 本ツールでは、透明か不透明かの2段階で画像を編集するため、この CHUNK の値は0あるいは255となります。 ただし、環境設定で彩度無しを透明度にして保存を指定している場合はその限りではありません。 本ツールでは常に256色分の定義を記述します。 |
drOP | 非使用 独自 CHUNK |
色補助属性の非使用(吸い取りを禁止)を記述します。 本ツールでは可・不可の2値ですので、値は0か1となります。また、256色分をそのまま羅列して記述します。 |
maSK | マスク 独自 CHUNK |
色補助属性のマスク(上塗りを禁止)を記述します。 本ツールでは可・不可の2値ですので、値は0か1となります。また、256色分をそのまま羅列して記述します。 |
IDAT | 画像 | 選択範囲内の画像を格納します。 フィルタ処理についてあまり複雑な実装はしておらず、常に none filter のみを使用します。 |
IEND | 終端 | クリップボードへコピーしたデータ列の終端です。 |