自由曲線はポインタの移動に追従して線を引く(点を打つ)機能です。
主ボタンをプレスすると描画を開始し、ドラッグして線を引きます(点を打ちます)。
主ボタンをリリースした時点で描画を終了します。
主ボタンでドラッグしていない(描画していない)状態で副ボタンをプレスすると、色の吸い取りとなります。
描画時の形状はペン形状・タイルパターンウィンドウで選択するペン形状・タイルパターン・太さ・濃度が関係します
ペン形状 | 選択しているパターンを使用します。 |
---|---|
タイルパターン | 選択しているパターンを使用します。 |
太さ | 太さのスライダは使用しません。 |
濃度 | 濃度のスライダは使用しません。 |
例図
ペン形状 | ペン形状パターンは使用せず、常に真円です。 |
---|---|
タイルパターン | タイルパターンは使用しません。 |
太さ | スライダで選択している値です。 |
濃度 | スライダで選択している値を混ぜ合わせ濃さとして色混合を行います。 |
例図
ペン形状 | ペン形状パターンは使用せず、常に真円です。 |
---|---|
タイルパターン | タイルパターンは使用しません。 |
太さ | スライダで選択している値です。 |
濃度 | スライダで選択している値を混ぜ合わせ濃さとして色混合を行います。 |
例図
ペン形状 | ペン形状パターンは使用せず、霧吹き形状で選択にした形状です。 |
---|---|
タイルパターン | タイルパターンは使用しません。 |
太さ | スライダで選択している値の8倍の太さとします。 |
濃度 | スライダで選択している値を点の描画頻度とします。 |
例図
ペン形状 | ペン形状パターンは使用せず、霧吹き形状で選択にした形状です。 |
---|---|
タイルパターン | タイルパターンは使用しません。 |
太さ | スライダで選択している値の8倍の太さとします。 |
濃度 | スライダで選択している値を点の描画頻度とします。 また、同値を混ぜ合わせ濃さとして色混合を行います。 |
例図
ペン形状 | ペン形状パターンは使用せず、常に真円です。 |
---|---|
タイルパターン | 選択しているパターンを使用します。 |
太さ | スライダで選択している値の8倍の太さとします。 |
濃度 | スライダで選択している値を点の移動頻度とします。 |
例図
ペン形状 | ペン形状パターンは使用せず、常に真円です。 |
---|---|
タイルパターン | タイルパターンは使用しません。 |
太さ | スライダで選択している値です。 |
濃度 | 濃度のスライダは使用しません。 |
例図