本ツールで読み込めるファイルは拡張子が .poco となっているものに限ります。
また、原則として本ツールで書き出した(保存した)ファイルであることを前提としています。
本ツールでファイルから読み込む内容は次の CHUNK です。
CHUNK | 名称 | 役割 |
---|---|---|
IHDR | ヘッダ | カラータイプは3(index color)で、インターレース無しでなければなりません。 編集する画像サイズはこの CHUNK に記述している値を用います。 |
iCCP | ICC プロファイル | 色空間の指定として ICC プロファイルを用いることとします。 即ち、画像情報で ICC プロファイルをチェック済みの状態とします。 なお、本ツールでは ICC プロファイルの内容そのものは扱わないため、どのようなプロファイルが埋め込まれていてもその内容は読み飛ばします。 |
sRGB | SRGB | 色空間の指定として ICC プロファイルを用いないこととします。 即ち、画像情報で ICC プロファイルをチェック無しの状態とし、記述している値は SRGB に指定する値として用います。 |
gAMA | ガンマ値 | 記述している値は画像情報のガンマ値に指定する値として用います。 |
cHRM | 色温度 | 記述している値は画像情報の色温度の各値に指定する値として用います。 |
pHYs | 物理スケール | 記述している値は画像解像度(dpi)として用います。 |
PLTE | パレット | 記述している値は先頭から順に各色に対する色要素として用います。 256色分に足りない場合はそこまでの値を取得します(足りない分は本ツールの初期値があたります)。 |
tRNS | 透明 | 記述している値は先頭から順に各色に対する色補助属性の透明として用います。 0であれば透明、255であれば不透明と解釈します。中間値の場合も不透明として扱いますが、彩度がない(RGB の各値が同じ)場合はその値を明るさとみなして、RGB の各値に読み替えます(このことが、彩度無しを透明度にして保存している場合の tRNS CHUNK の解釈ということになります)。 256色分に足りない場合はそこまでの値を取得します(足りない分は不透明があたります)。 |
drOP | 非使用 独自 CHUNK |
記述している値は先頭から順に各色に対する色補助属性の非使用(吸い取りを禁止)として用います。 |
maSK | マスク 独自 CHUNK |
記述している値は先頭から順に各色に対する色補助属性のマスク(上塗りを禁止)として用います。 |
bKGD | 背景色 | 記述している値は画像情報の背景色の値に指定する値として用います。 |
cpAT | カラーパターン 独自 CHUNK |
記述している内容をカラーパターンとして用います。 CHUNK の内容は、幅・高さ・パターン(画像)の順番に記述されており、パターン(画像)に対しては zlib deflate で圧縮して得られたバイト列で記述されていなければなりません。 この CHUNK が16個より多い場合、16個目より後の CHUNK を読み飛ばします。 |
ilAY | 画像レイヤー 独自 CHUNK |
記述している内容を画像の各レイヤーとして用います。 CHUNK の内容は表示可否・編集可否・レイヤー名称(null 終端)・幅・高さ・画像の順番に記述されており、画像に対しては zlib deflate で圧縮して得られたバイト列が記述されていなければなりません。 |
IDAT | 画像 | 本ツールによって書き出した(保存した)ファイルであれば、この CHUNK は無視します。 ただし、通常の PNG を読み込む場合に該当する場合に、この CHUNK の内容を1つの画像レイヤーとして扱います。 |
IEND | 終端 | ファイル終端です。ここから先の内容は読み込みません。 |