円/楕円枠は、円形上の枠線を引く機能です。
線を引くまでの流れは次の操作を行います。
ペン形状 | 選択しているパターンを使用します。 |
---|---|
タイルパターン | 選択しているパターンを使用します。 |
太さ | 太さのスライダは使用しません。 |
濃度 | 濃度のスライダは使用しません。 |
例図
ペン形状 | ペン形状パターンは使用せず、常に真円です。 |
---|---|
タイルパターン | タイルパターンは使用しません。 |
太さ | スライダで選択している値です。 |
濃度 | スライダで選択している値を混ぜ合わせ濃さとして色混合を行います。 |
例図
ペン形状 | ペン形状パターンは使用せず、常に真円です。 |
---|---|
タイルパターン | タイルパターンは使用しません。 |
太さ | スライダで選択している値です。 |
濃度 | スライダで選択している値を混ぜ合わせ濃さとして色混合を行います。 |
例図
ペン形状 | ペン形状パターンは使用せず、霧吹き形状で選択にした形状です。 |
---|---|
タイルパターン | タイルパターンは使用しません。 |
太さ | スライダで選択している値の8倍の太さとします。 |
濃度 | スライダで選択している値を点の描画頻度とします。 |
例図
ペン形状 | ペン形状パターンは使用せず、霧吹き形状で選択にした形状です。 |
---|---|
タイルパターン | タイルパターンは使用しません。 |
太さ | スライダで選択している値の8倍の太さとします。 |
濃度 | スライダで選択している値を点の描画頻度とします。 また、同値を混ぜ合わせ濃さとして色混合を行います。 |
例図
ペン形状 | ペン形状パターンは使用せず、常に真円です。 |
---|---|
タイルパターン | 選択しているパターンを使用します。 |
太さ | スライダで選択している値の8倍の太さとします。 |
濃度 | スライダで選択している値を点の移動頻度とします。 |
例図
ペン形状 | ペン形状パターンは使用せず、常に真円です。 |
---|---|
タイルパターン | タイルパターンは使用しません。 |
太さ | スライダで選択している値です。 |
濃度 | 濃度のスライダは使用しません。 |
例図